1) 節能型設計,結構緊湊合理
2) 機器裝有故障報警 診斷系統,使機器維修更加方便
4)西門子的PLC,性能穩定,操作簡單
5)采用德國FESTO和日本SMC的氣動元件
機器型號 | LS-A8 | LS-A6 | LS-A4 | LS-A2 |
理論產量 | 8000瓶每小時 | 6500瓶每小時 | 4500瓶每小時 | 2500瓶每小時 |
最大瓶子容量 | 1.5L | 2L | 2L | 2L |
最大瓶子口徑 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
最大瓶子直徑 | 76mm | 100mm | 100mm | 100mm |
最大瓶子高度 | 270mm | 340mm | 340mm | 340mm |
腔數 | 8腔 | 6腔 | 4腔 | 2腔 |
總功率 | 65kw | 45kw | 35kw | 25kw |
實際功率 | 40kw | 30kw | 20kw | 12kw |
工作壓力 | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa |
低壓排量 | 1600L/min | 1600L/min | 1600L/min | 1400L/min |
吹瓶壓力 | <3.5mpa | <3.5mpa | <3.0mpa | <3.0mpa |
高壓排量 | 4200L/min | 3600L/min | 2400L/min | 1200L/min |
機器尺寸 | 6.8x2.0x2.0m | 4.8x1.5x2.0m | 4.2x1.4x2.0m | 3.6x1.3x2.0m |
機器重量 | 6.5T | 5T | 2.2T | 1.3T |
上料機尺寸 | 2.0x1.2x2.2m | 2.0x1.2x2.2m | 2.0x1.0x2.0m | 2.0x1.0x2.0m |
上料機重量 | 0.3T | 0.3T | 0.22T | 0.2T |
內容評論